Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 162/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 20.08.2026, obowiązująca od 21.08.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Zakopanem? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] ntvkpodhale.pl

USD
dolar amerykański
3,68 zł

EUR
euro
4,31 zł

GBP
funt szterling
5,03 zł

CHF
frank szwajcarski
4,61 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 162/C/NBP/2026/C · od 21.08.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6585 | 3,7325 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6036 | 2,6562 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6549 | 2,7085 |
![]() EUR euro | 4,2716 | 4,3578 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5786 | 4,6710 |
![]() GBP funt szterling | 4,9881 | 5,0889 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0230 | 0,0235 |
![]() CZK korona czeska | 0,1770 | 0,1806 |
![]() DKK korona duńska | 0,5714 | 0,5830 |
![]() NOK korona norweska | 0,3912 | 0,3992 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3857 | 0,3935 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0400 | 5,1418 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 162/A/NBP/2026/A · od 21.08.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1127 |
![]() USD dolar amerykański | 3,6839 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6382 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4698 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6800 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2026 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9039 |
![]() EUR euro | 4,3122 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6080 |
![]() GBP funt szterling | 5,0338 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0825 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0232 |
![]() CZK korona czeska | 0,1788 |
![]() DKK korona duńska | 0,5768 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0304 |
![]() NOK korona norweska | 0,3960 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3894 |
![]() RON lej rumuński | 0,8209 |
![]() TRY lira turecka | 0,0765 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2313 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0597 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2180 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2300 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7091 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9123 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0385 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0027 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5482 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0724 |



























